模塊基于海思智能終端系列高性能8核旗艦芯片Hi3781V730打造,采用12nm可控制程工藝,集成8個(gè)Cortex-A73處理器核心,最高主頻≥1.8GHz,集成多媒體加速引擎 NEON 協(xié)處理器及硬件浮點(diǎn)協(xié)處理器;集成海思視頻解碼HiVXE 3.0 處理引擎,支持8K@120fps 的H.265/HEVC/AVS3/AVS2/AV1解碼,8K@60fps的 VP9/H.264/AV解碼,4K@60fps的H.264/H.265統(tǒng)編碼。
集成高性能Mali-G52 MC6 GPU,完全兼容支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.1、Vulkan 1.2、OpenCL 2.0;內(nèi)嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合運(yùn)算,運(yùn)算能力高達(dá)4TOPS。集成DSP處理器,支持雙核HiFi3音頻DSP,HiFi3z智能語音喚醒DSP。
模塊標(biāo)配板載LPDDR4X 12GB內(nèi)存顆粒,最大支持24GB,板載64GB EMMC,可選128GB和256GB。顯示輸出接口支持1路雙通道LVDS,1路HDMI2.0,1路MIPI DSI TX 8LANE接口;顯示輸入支持2路HDMI RX接口。
模塊具有豐富的IO接口,支持2路千兆網(wǎng)口/光接口, 5路USB2.0_HOST,2路USB3.1 HOST接口,1路I2S音頻接口,1路SPI接口,3路I2C接口,1路PCI-E3.0x4或4路SATA 3.0或1路PCI-Ex2+2路SATA3.0,4路UART接口,8路默認(rèn)GPIO(其他信號可配置為GPIO),6路ADC接口。
模塊支持linux系統(tǒng)、銀河麒麟桌面版系統(tǒng)、華為生態(tài)鴻蒙系統(tǒng),全面支持國產(chǎn)系統(tǒng)生態(tài)。
模塊采用標(biāo)準(zhǔn)COM-E小型化尺寸95mm x95mm,典型功耗20W,全表貼、全國產(chǎn)化設(shè)計(jì),具有性能高、功耗低、體積小等特點(diǎn)。產(chǎn)品可應(yīng)用于智能座艙、智慧大屏、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、邊緣計(jì)算、IPC、NVR、高端工控平板等行業(yè)市場。
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 處理器:海思8核處理器,最高主頻≥1.8GHz,高性能Mali-G52 MC6 GPU,內(nèi)置4T NPU,支持獨(dú)立的 NEON、硬浮點(diǎn)處理器、音頻DSP;
> 內(nèi)存:標(biāo)配板載12GB LPDDR4國產(chǎn)內(nèi)存顆粒,最大支持24GB;
> 存儲:板載64GB EMMC,最大支持256GB,可選128GB/256GB;
> 顯示輸出:1路雙通道LVDS接口(可選配置HDMI)、1路HDMI2.0、1路MIPI TX、1路CVBS接口,支持雙屏異顯;
> 視頻采集:支持2路HDMI輸入接口;
> 網(wǎng)絡(luò):2路千兆網(wǎng)口,板載PHY YT8531,兼容支持光信號;
> PCI-E/SATA:標(biāo)配1路PCI-E3.0 x4接口,支持2路PCIEx1+2路SATA3.0或1路PCIEx2+1路PCIEx1+1路SATA3.0;
> USB:2路USB3.1,5路USB2.0 HOST(其中1路支持device);
> AUDIO:1路I2S信號,1路音頻輸入輸出;
> 支持1路SPI,4路TTL串口,3路I2C;8路GPIO;
> 4.5V~16V寬電壓輸入;
> 支持特殊工業(yè)級-40℃~80℃工作溫度;
> 標(biāo)準(zhǔn)緊湊型 COM-E 95*95mm尺寸;
> 元器件100%國產(chǎn)品牌。
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 描述 | |
處理器 | CPU | 8 x Cortex-A73((≥1.8GHz),集成多媒體加速引擎 NEON,集成硬件浮點(diǎn)協(xié)處理 |
GPU | Mali-G52 MC6,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.1,Vulkan 1.2,OpenCL 2.0 | |
NPU | 4TOPS(INT8) | |
DSP | 音頻DSP,集成2個(gè) HiFi3,1 個(gè) HiFi3z 高性能音頻 DSP 處理器,用于軟件實(shí)覡語音、音頻的編解碼、音效處理、智能語音待機(jī)等功能。 | |
視頻編解碼 | 解碼 | 視頻解碼 HiVXE 3.0 處理引擎 |
8K@120fps 解碼 H.265/HEVC Main/Main10 profile@Level6.2 High-tier,AVS3,AVS2 基準(zhǔn) 10 位檔次@級別 10.2.120,AV1 Main Profile@level6.3; | ||
8K@60fps解碼 VP9 Profile2 10bit@level6.1,H.264/AVC BP/MP/HP@level 6.1; | ||
1080p@60fps 解碼 VP6/8,MPEG1,MPEG2 SP@ML,MP@HL,MPEG4 SP@L0-3,ASP@L0-5,支持 GMC,支持短頭格式,AVS/AVS+,VC-1 SP@ML,MP@HL,AP@L0-3,Real 8/9/10 | ||
編碼 | 4K@60fps H.265/ H.264,提供 VBR 和 CBR 模式 | |
內(nèi)存 | 類型 | 板載LPDDR4X,標(biāo)配12GB,最大可選24GB |
存儲 | Flash | 板載NOR FLASH 64MB+NAND FLASH 512MB |
EMMC | 板載EMMC 64GB,最大支持256GB,可選128GB/256GB | |
COM-E接口 | USB | 2路USB3.1 HOST,兼容USB2.0 |
5路USB2.0 HOST | ||
PCIE | 標(biāo)配1路PCI-E 3.0x4,可選2路PCIE3.0x1+2路SATA或1路PCIEx2+1路PCIEx1+1路SATA | |
網(wǎng)絡(luò) | 2路千兆網(wǎng)口,支持1000base-T(默認(rèn),可選配光口) | |
串口 | 4路UART串口,其中1路為調(diào)試串口 | |
顯示輸出 | 支持同時(shí)3路顯示輸出,最大支持8K顯示 | |
1路雙通道LVDS,最大支持1080P(可硬件配置復(fù)用HDMI); | ||
1路8lane MIPI DSI(最大支持2560x1440),支持2路4lane MIPI DSI | ||
1路HDMI 2.0接口,1路HDMI0最大支持8K@120fps,1路HDMI1最大支持4K@60fps,支持音頻輸出; | ||
1路LCD顯示接口,支持并行888模式(24bit); | ||
1路模擬CVBS輸出信號; | ||
顯示輸入 | 2路HDMI 輸入,最大分辨率 8K @120 fps,支持音頻輸入 | |
I2C | 3路專用I2C總線,1路SMBUS,1路專用I2C(用于觸摸屏),1路用于LVDS DDC配置 | |
SPI | 1路SPI接口 | |
Audio | 1路標(biāo)準(zhǔn)I2S接口 | |
提供 2CH 音頻 DAC 輸出接口,支持差分模式輸出; | ||
提供 2CH 音頻 ADC 輸入接口,支持差分模式輸入和單端模式輸入 | ||
GPIO | 8路GPIO | |
紅外 | 1路IR_IN | |
RTC | 1路RTC供電接口,板載RTC時(shí)鐘芯片 | |
Watchdog | 1路watchdog輸出接口 | |
模塊接口 | 調(diào)試接口 | 預(yù)留1路TTL調(diào)試串口 |
預(yù)留2個(gè)模塊信息配置接口 | ||
預(yù)留1路JTAG接口,與SDIO復(fù)用 | ||
電源 | 類型 | 支持DC 4.5~16V寬壓輸入 |
上電模式 | 支持來電自啟動(dòng)AT模式 | |
可選按鍵觸發(fā)上電ATX模式 | ||
待機(jī)模式 | 支持 | |
物理參數(shù) | 尺寸(W×D) | 95mm×95mm(緊湊型COM-E模塊) |
環(huán)境適應(yīng)性 | 商業(yè)級 | 工作溫度:0℃~60℃, 5~95% RH,不凝結(jié) |
存儲溫度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | ||
寬溫級 | 工作溫度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | |
存儲溫度:-40℃~80℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | ||
工業(yè)級 | 工作溫度:-40℃~80℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | |
存儲溫度:-50℃~85℃, 5~95% RH,不凝結(jié) |
北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際廣場四區(qū)7號樓9M層